HCD2
HCD2 standart PLC serisi, 14~60 nokta ana gövde ve 8~40 nokta dijital giriş/çıkış modülleri sunar ve ana gövdenin maksimum giriş/çıkış genişlemesi 256/256 noktaya kadar çıkabilir. Ayrıca, analog giriş/çıkış genişleme modülü, sıcaklık genişleme modülü ve tartım genişleme modülü ile de kullanılabilir; genişleme açısından zengindir ve çeşitli uygulamaları karşılamak için istikrarlı bir performansa sahiptir.
HCD2 standart PLC serisi, 14–60 noktalı ana ünite ve 8–40 noktalı dijital giriş/çıkış modülleri sunar. Ana ünitenin maksimum giriş/çıkış genişleme kapasitesi 256/256 noktaya kadar çıkabilir. Ayrıca analog giriş/çıkış genişleme modülü, sıcaklık (termokupl/RTD) genişleme modülü ve tartım (weighing) genişleme modülü ile birlikte kullanılabilir. Zengin genişleme seçenekleri ve stabil çalışma performansı sayesinde farklı uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe sahiptir.
1. Yüksek hızlı giriş/çıkış: 200 kHz giriş için 4 kanallı AB fazı, 200 kHz yüksek hızlı 8 eksenli çıkış.
2. Ethernet fonksiyonu, çevrimiçi izleme desteği, program indirme, MODBUSTCP/IP iletişimi ve ücretsiz protokol iletişimi.
3. RS232 ve RS485*2 çift iletişim portu sayesinde hem HMI hem de PC iletişimi gerçekleştirebilir, MODBUS ASCII ve MODBUS RTU iletişim protokolleriyle uyumludur.
4. Gelişmiş kayıt teknolojisi sayesinde elektrik kesintisi durumunda program kalıcı olarak kaydedilir.
5. Zengin genişleme: 512 dijital büyüklüğe kadar genişletilebilir, aksi takdirde analog, tartım ve sıcaklık genişlemeleriyle eşleştirilebilir.
6. Program şifreleme işleminden geçer, kullanıcının fikri mülkiyetini korumak için yüklenip yüklenmemesi isteğe bağlıdır.
7. USB diski takarak indirme yapabilir, daha hızlı iletişim için çift başlı USB kablosu kullanarak programı indirip izleyebilirsiniz, 12Mbps’ye kadar indirme hızına ulaşabilirsiniz.
| Seri Model | HCD2- 16TN(P)/R-E |
HCD2- 24TN(P)/R-E |
HCD2- 32TN(P)/R-2E |
HCD2- 40TN(P)/R-2E |
HCD2- 48TN(P)/R-2E |
HCD2- 60TN(P)/R-2E |
| Toplam nokta sayısı | 16 nokta | 24 nokta | 32 nokta | 40 nokta | 48 nokta | 60 nokta |
| Dijital giriş nokta sayısı | 8 | 14 | 16 | 24 | 24 | 36 |
| Dijital çıkış nokta sayısı | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Çıkış yöntemi | T:NPN(PNP) /R:Röle |
T:NPN(PNP) /R:Röle |
T:NPN(PNP) /R:Röle |
T:NPN(PNP) /R:Röle |
T:NPN(PNP) /R:Röle |
T:NPN(PNP) /R:Röle |
| Yüksek hızlı giriş sayacı | 3 kanallı AB fazı | 3 kanallı AB fazı | 4 kanallı AB fazı | 4 kanallı AB fazı | 4 kanallı AB fazı | 4 kanallı AB fazı |
| Yüksek hızlı giriş maksimum frekansı | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz |
| Sağ Modül | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sol Genişleme | İletişim genişlemesi desteklenir |
İletişim genişlemesi desteklenir |
İletişim genişlemesi desteklenir |
İletişim genişlemesi desteklenir |
İletişim genişlemesi desteklenir |
İletişim genişlemesi desteklenir |
| BD Kartı | 1 kart desteklenir | 1 kart desteklenir | 1 kart desteklenir | 1 kart desteklenir | 2 kart desteklenir | 2 kart desteklenir |
| Seri haberleşme portu | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 |
| USB haberleşme portu | Yok | Yok | Program yükleme/ Firmware güncelleme |
Program yükleme/ Firmware güncelleme |
Program yükleme/ Firmware güncelleme |
Program yükleme/ Firmware güncelleme |
| Ethernet portu | 1 port destekler | 1 port destekler | 2 port destekler | 2 port destekler | 2 port destekler | 2 port destekler |
| Darbe ekseni sayısı | T:4 eksen / R:Yok | T:4 eksen / R:Yok | T:4 eksen / P:8 eksen | T:4 eksen / P:8 eksen | T:4 eksen / P:12 eksen |
T:4 eksen / P:12 eksen |
| Yüksek hızlı çıkış maksimum frekansı | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz |
| Bus fonksiyonları | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Bus eksen sayısı | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Program kapasitesi | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Kalıcı Takvim | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir |
| Boyut (mm) | 114*100*73 | 114*100*73 | 155*100*73 | 155*100*73 | 218*100*73 | 218*100*73 |
| Koruma seviyesi | IP20 | |||||
| Çalışma ortam sıcaklığı | 5 – 55°C (41 – 131°F), yoğuşma yok | |||||
| Bağıl Nem | %5 – %95 | |||||
| Taşıma ortam sıcaklığı | -25~70°C (-13~158°F) | |||||
| Titreşim dayanımı | 10 m/s2 | |||||
| Çalışma irtifası | 0~2000 m kapasite düşümü olmadan, 2000 m üzeri için ortam sıcaklığı <40°C (104°F) | |||||
Giriş noktalarının elektriksel özellikleri
| Seri Model HCD2- | 16TN(P)/R、24TN(P)/R | 32TN(P)/R、40TN(P)/R、48TN(P)/R、60TN(P)/R | |||
| Giriş Noktaları | X0~X5 | X6~ | X0~X7 | X10~ | |
| Giriş Noktası Tipi | Dijital giriş | ||||
| Giriş tipi | DC (NPN/PNP tipi) | ||||
| Giriş Akımı | 5 mA | ||||
| Giriş Empedansı | 4.7 kΩ | ||||
| Maksimum frekans | 200 kHz | 10 kHz | 200 kHz | 10 kHz | |
| Tepki süresi | Kapalı → Açık | <2.5 μs | <20 μs | <2.5 μs | <20 μs |
| Açık → Kapalı | <5 μs | <50 μs | <5 μs | <50 μs | |
Çıkış noktalarının elektriksel özellikleri
| Seri Model HCD2- | 16TN(P)、24TN(P)、32TN(P)、40TN(P)、48TN(P)、60TN(P) | 32PN(P)、40PN(P) | 48PN(P)、60PN(P) | ||
| Çıkış Noktası Tipi | NPN (PNP) | ||||
| Çıkış Noktaları | Y0、Y2、Y4、Y6 | Y1、Y3、Y5、Y7~Y17 | Y0, Y2… Y16 (8 adet çift çıkış portu) | Y0, Y2… Y26 (12 adet çift çıkış portu) | |
| Maksimum frekans | 200 kHz | 10 kHz | |||
| Maksimum yük | Rezistif | 0.3 A / 1 nokta (2.4 A / COM) | |||
| Endüktif | 15 W | ||||
| Tepki süresi | Kapalı → Açık | <2 μs | <20 μs | ||
| Açık → Kapalı | <3 μs | <30 μs | |||
| Seri Model HCD2- | 16R、24R、32R、40R、48R、60R |
| Çıkış Noktası Tipi | Röle Çıkışı |
| Çıkış Noktaları | Tümü |
| Maksimum yük | 2A AC250V / DC30V |
| Tepki süresi | Yaklaşık 10 ms |
Daha fazla modele ait detaylı teknik parametreler için lütfen kataloğu indiriniz.

